Importations d’instruments et d’appareils de diagnostic médical (902780) par pays en 2018
Informations complémentaires sur le produit : Instruments utilisés dans les laboratoires cliniques pour le diagnostic in vitro. Détecteur colorimétrique de CO2 en fin de marée, tailles compatibles avec les tubes endotrachéaux des enfants et des adultes. Usage unique.
Catégorie : Kits de tests médicaux/ Instruments, appareils utilisés dans les tests de diagnostic.
Les données ici retracent les dispositifs médicaux existants qui sont maintenant classés par l’Organisation mondiale des douanes comme essentiels pour lutter contre la COVID-19
Modifier la sélection (déclarant, année, flux commercial, partenaire et produit SH à 6 chiffres).
En 2018, les principaux importateurs d’instruments et d’appareils de diagnostic médical sont la Chine (3 439 905,44 K$, 135 787 000 articles), les États-Unis (1 620 675,95 K$), l’Union européenne (1 603 897,24 K$), l’Allemagne (971 315,92 K$), la Corée (691 305,58 K$).
Exportations d’instruments et d’appareils de diagnostic médical par pays en 2018 :
Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
China | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 3,439,905.44 | 135,787,000 | Item |
United States | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,620,675.95 | ||
European Union | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,603,897.24 | ||
Germany | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 971,315.92 | ||
Korea, Rep. | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 691,305.58 | ||
Hong Kong, China | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 455,357.02 | 9,264,970 | Item |
India | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 449,094.46 | 1,130,370 | Item |
Japan | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 434,718.86 | ||
Singapore | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 346,604.29 | 1,954,940 | Item |
France | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 301,653.98 | ||
Netherlands | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 298,575.70 | ||
United Kingdom | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 297,776.80 | ||
Belgium | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 289,695.48 | ||
Italy | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 267,450.32 | ||
Canada | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 256,761.53 | ||
Other Asia, nes | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 225,883.16 | ||
Australia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 197,582.16 | ||
Russian Federation | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 159,077.59 | 1,995,720 | Item |
Brazil | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 150,686.17 | 4,622,400 | Item |
Switzerland | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 144,980.26 | 18,772 | Item |
Vietnam | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 139,738.24 | ||
Spain | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 136,123.47 | ||
Thailand | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 120,077.94 | 463,393 | Item |
Turkey | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 99,285.31 | ||
Austria | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 94,210.16 | ||
Poland | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 86,946.83 | ||
Sweden | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 84,058.45 | ||
Czech Republic | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 80,242.01 | ||
United Arab Emirates | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 78,067.22 | ||
Chile | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 70,276.41 | 498,974 | Item |
Denmark | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 67,863.59 | ||
Norway | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 58,232.19 | 170,821 | Item |
Malaysia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 54,677.62 | 202,161 | Item |
Israel | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 52,078.00 | ||
Colombia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 51,756.12 | 340,434 | Item |
South Africa | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 50,942.83 | 177,796,000 | Liter |
Kuwait | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 50,261.77 | 43,907 | Item |
Indonesia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 48,645.64 | ||
Pakistan | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 47,526.58 | 72,182 | Item |
Peru | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 43,539.09 | 670,103 | Item |
Finland | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 43,149.67 | ||
Argentina | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 41,600.10 | 591,547 | Item |
Portugal | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 40,067.64 | ||
Hungary | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 34,816.96 | ||
New Zealand | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 34,403.83 | ||
Romania | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 32,604.75 | ||
Ireland | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 29,353.50 | ||
Lithuania | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 28,984.39 | ||
Morocco | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 25,584.81 | ||
Greece | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 19,790.11 | ||
Ecuador | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 18,080.58 | 617,806 | Item |
Belarus | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 17,375.50 | 9,304,800 | Item |
Kazakhstan | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 16,762.64 | ||
Brunei | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 13,369.33 | 11,558 | Item |
Costa Rica | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 12,991.46 | ||
Slovak Republic | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 12,731.05 | ||
Oman | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 12,544.20 | ||
Slovenia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 12,192.22 | ||
Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 12,046.63 | ||
Estonia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 10,535.46 | ||
Croatia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 10,357.51 | ||
Tunisia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 10,196.15 | ||
Lebanon | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 9,243.87 | ||
Uganda | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 7,840.99 | 861,466 | Item |
Angola | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 7,298.92 | ||
Bulgaria | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 7,231.19 | ||
Uzbekistan | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 7,099.73 | 26,382 | Item |
Ghana | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 7,068.32 | ||
Macao | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 6,666.51 | ||
Jordan | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 6,204.07 | ||
Uruguay | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 5,869.40 | 25,469 | Item |
Azerbaijan | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 5,507.98 | 2,190,650 | Item |
Bolivia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 4,962.31 | 170,561 | Item |
Zimbabwe | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 4,777.37 | ||
Tanzania | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 4,659.36 | ||
Paraguay | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 4,584.96 | ||
Bahrain | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 4,563.02 | ||
Latvia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 4,442.12 | ||
El Salvador | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 4,338.27 | ||
Cote d’Ivoire | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 4,181.66 | ||
Congo, Rep. | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 3,408.25 | ||
Mozambique | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 3,374.91 | ||
Zambia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 3,327.97 | ||
Luxembourg | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 3,252.30 | ||
Sudan | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 3,138.36 | ||
Mauritius | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 3,094.45 | ||
Mongolia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 3,031.37 | 5,761 | Item |
Cambodia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 2,912.21 | ||
Bosnia and Herzegovina | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 2,535.65 | ||
Iceland | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 2,175.38 | ||
North Macedonia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 2,146.69 | ||
Cyprus | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 2,067.26 | ||
Nicaragua | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,913.14 | ||
Myanmar | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,798.65 | 10,647 | Item |
Botswana | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,761.24 | 35,843 | Item |
Maldives | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,528.43 | 9,543 | Item |
Kyrgyz Republic | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,460.58 | 11,127 | Item |
Namibia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,282.15 | ||
Togo | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,150.44 | ||
Albania | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,132.14 | 10,592 | Item |
Madagascar | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,126.30 | 14,578 | Item |
Armenia | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 1,079.08 | 11,604 | Item |
Malta | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 884.38 | ||
Eswatini | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 697.57 | ||
Montenegro | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 567.26 | ||
Fiji | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 342.18 | 21,714 | Item |
Seychelles | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 290.40 | ||
Lao PDR | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 289.75 | ||
Belize | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 244.80 | ||
Bermuda | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 196.84 | 1,079 | Item |
Andorra | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 95.31 | ||
Greenland | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 30.90 | ||
Comoros | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 29.77 | ||
Palau | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 9.50 | 39 | Item |
Yemen | Import | 902780 | Medical Diagnostic Test instruments and apparatus | 2018 | World | 5.72 | 13 | Item |
Source : https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/902780